गैजेट डेस्क. कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो दुनिया का सबसे बड़ा टेक इवेंट है। 2006 के बाद से इसमें एक लाख से ज्यादा विजिटर्स शामिल होते हैं। बीते साल यानी 2019 में यहां 1 लाख 75 हजार से ज्यादा विजिटर्स पहुंचे थे। इस इवेंट में भारत, चीन, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनियाभर के विजिटर्स शामिल होते हैं। हम यहां बीते साल हुए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में ऑडियंस से जुड़े कुछ रोचक आंकड़े आपको बता रहे हैं।

CES 2019 में आने वाली कुल ऑडियंस
| रजिस्ट्रेशन टाइप | डोमेस्टिक | इंटरनेशनल | कुल ऑडियंस |
| ऑडियंस | 65,728 | 35,055 | 100,783 |
| एग्जीबिटर | 44,476 | 23,588 | 68,064 |
| मीडिया | 3,778 | 2,587 | 6,365 |
| कुल ऑडियंस | 113,982 | 61,230 | 175,212 |

टॉप-20 देश से कितनी ऑडियंस
| नंबर | देश | ऑडियंस |
| 1 | यूनाइटेड स्टेट्स | 113,982 |
| 2 | चीन | 12,839 |
| 3 | साउथ कोरिया | 8,403 |
| 4 | जापान | 7,119 |
| 5 | फ्रांस | 4,862 |
| 6 | कनाडा | 4,547 |
| 7 | जर्मनी | 2,824 |
| 8 | ताइवान | 2,547 |
| 9 | यूनाइटेड किंगडम | 2,378 |
| 10 | मैक्सिको | 1,845 |
| 11 | इजराइल | 991 |
| 12 | हांगकांग SAR, चाइना | 965 |
| 13 | नीदरलैंड्स | 911 |
| 14 | इटली | 819 |
| 15 | स्वीडन | 686 |
| 16 | स्विट्जरलैंड | 684 |
| 17 | ऑस्ट्रेलिया | 673 |
| 18 | भारत | 583 |
| 19 | ब्राजील | 509 |
| 20 | सिंगापुर | 487 |
इन इवेंट में सबसे ज्यादा ऑडियंस

कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में होने वाले इवेंट का आंकड़ा थोड़ा सा चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस इवेंट में सबसे ज्याद भीड़ होना चाहिए वहां पर सबसे कम लोग पहुंचते हैं। प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी से जुड़े इवेंट को बीते साल महज 12,002 लोगों ने अटैंड किया। वहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के इवेंट में सबसे ज्यादा 29,676 लोग पहुंचे।
टॉप-20 प्रोडक्ट में ऑडियंस
| प्रोडक्ट कैटेगरी | अटेंडेंस |
| आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस | 29,676 |
| स्मार्ट होम | 29,509 |
| वायरलेस डिवाइस | 26,963 |
| व्हीकल टेक्नोलॉजी | 23,339 |
| सॉफ्टवेयर और ऐप्स | 22,667 |
| कम्प्यूटर हार्डवेयर | 21,361 |
| वियरेबल्स | 20,378 |
| वर्चुअल रियलटी और ऑग्युमेंटेड रियलटी | 19,839 |
| टेलीकम्यूनिकेशन | 18,534 |
| रोबोटिक्स | 18,409 |
| क्लाउड सर्विस | 16,969 |
| सेंसर और बॉयोमीट्रिक्स | 16,851 |
| स्मार्ट सिटीज | 16,101 |
| ऑडियो/हाई-एंड/हाई परफॉर्मेंस | 15,764 |
| 3डी प्रिंटिंग | 14,144 |
| डिजिटल हेल्थ | 14,029 |
| गेमिंग | 13,977 |
| वीडियो | 13,925 |
| ड्रोन | 13,727 |
| साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी | 12,002 |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://ift.tt/39EJ1wf

No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam links or comments!